输入你的使用量,一眼看懂每款模型每月花费多少
一次请求发送给 AI 的内容长度,1 Token ≈ 0.75 个英文单词 / 1.5 个汉字
AI 每次回答的长度
一天总请求次数(按 30 天算月花费)
按模型类型过滤:
| # | 模型 | 类型 | 输入 $/M | 输出 $/M | 上下文 | 月花费 (USD) | 月花费 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♾️ Llama 4 Maverick Meta | 开源可自部署 | — | — | 10M | 自部署 | — |
| 2 | 1️⃣ Yi-Lightning 01.AI | 轻量低价 | $0.14 | $0.14 | 64K | $0.27 | ¥2 |
| 3 | 🔵 Gemini 2.5 Flash🔥 Google | 轻量低价 | $0.10 | $0.40 | 1M | $0.55 | ¥4 |
| 4 | 🇫🇷 Mistral Small 3 Mistral | 轻量低价 | $0.20 | $0.60 | 32K | $0.87 | ¥6 |
| 5 | 🫘 豆包 Pro 256K 字节 | 轻量低价 | $0.11 | $1.10 | 256K | $1.40 | ¥10 |
| 6 | 🐳 DeepSeek V3.2🔥 DeepSeek | 主力均衡 | $0.27 | $1.10 | 128K | $1.52 | ¥11 |
| 7 | 🟢 GPT-5 Mini OpenAI | 轻量低价 | $0.30 | $1.20 | 400K | $1.67 | ¥12 |
| 8 | 🅰️ Qwen3 Plus 阿里通义 | 轻量低价 | $0.40 | $1.20 | 128K | $1.74 | ¥13 |
| 9 | 🐳 DeepSeek R2🔥 DeepSeek | 推理型 | $0.55 | $2.20 | 128K | $3.05 | ¥22 |
| 10 | 🐳 DeepSeek R1 DeepSeek | 推理型 | $0.55 | $2.20 | 64K | $3.05 | ¥22 |
| 11 | 🧬 GLM-4.6 智谱 | 主力均衡 | $0.60 | $2.20 | 200K | $3.09 | ¥22 |
| 12 | 🌙 Kimi K2.5🔥 Moonshot | 轻量低价 | $0.15 | $2.50 | 2M | $3.11 | ¥23 |
| 13 | 🟠 Claude Haiku 4.5 Anthropic | 轻量低价 | $0.80 | $4.00 | 200K | $5.40 | ¥39 |
| 14 | 🎬 MiniMax M2.5🔥 MiniMax | 主力均衡 | $1.00 | $4.00 | 256K | $5.55 | ¥40 |
| 15 | 🅰️ Qwen3 Max 阿里通义 | 主力均衡 | $1.20 | $4.80 | 128K | $6.66 | ¥48 |
| 16 | 🐻 文心 4.5 百度 | 主力均衡 | $1.50 | $6.00 | 128K | $8.32 | ¥60 |
| 17 | 🐧 混元 Turbo 腾讯 | 主力均衡 | $1.50 | $6.00 | 256K | $8.32 | ¥60 |
| 18 | 🇫🇷 Mistral Large 2 Mistral | 主力均衡 | $2.00 | $6.00 | 128K | $8.70 | ¥63 |
| 19 | 🟢 GPT-5.2 OpenAI | 旗舰级 | $2.00 | $10.00 | 400K | $13.50 | ¥98 |
| 20 | 🔵 Gemini 3 Pro Google | 旗舰级 | $2.00 | $10.00 | 2M | $13.50 | ¥98 |
| 21 | 🟣 Command R+ Cohere | 主力均衡 | $2.50 | $10.00 | 128K | $13.88 | ¥101 |
| 22 | 🔵 Gemini 3.1 Pro Preview🔥 Google | 旗舰级 | $2.00 | $12.00 | 3M | $15.90 | ¥115 |
| 23 | 🟢 GPT-5.3 Codex OpenAI | 推理型 | $3.00 | $12.00 | 400K | $16.65 | ¥121 |
| 24 | ❌ Grok 4.20 Beta🔥 xAI | 推理型 | $4.00 | $12.00 | 512K | $17.40 | ¥126 |
| 25 | 🟢 GPT-5.4 High🔥 OpenAI | 推理型 | $2.50 | $15.00 | 400K | $19.88 | ¥144 |
| 26 | 🟢 GPT-5.4🔥 OpenAI | 旗舰级 | $2.50 | $15.00 | 400K | $19.88 | ¥144 |
| 27 | 🟠 Claude Sonnet 4.6🔥 Anthropic | 主力均衡 | $3.00 | $15.00 | 200K | $20.25 | ¥147 |
| 28 | ❌ Grok 4 xAI | 主力均衡 | $5.00 | $15.00 | 256K | $21.75 | ¥158 |
| 29 | 👣 Step-2 阶跃星辰 | 旗舰级 | $5.00 | $20.00 | 128K | $27.75 | ¥201 |
| 30 | 🟠 Claude Opus 4.7🔥 Anthropic | 旗舰级 | $5.00 | $25.00 | 300K | $33.75 | ¥245 |
| 31 | 🟢 OpenAI o3 OpenAI | 推理型 | $10.00 | $40.00 | 200K | $55.50 | ¥402 |
| 32 | 🟠 Claude Opus 4.6 Thinking🔥 Anthropic | 推理型 | $15.00 | $75.00 | 300K | $101.25 | ¥734 |
| 33 | 🟠 Claude Opus 4.6 Anthropic | 旗舰级 | $15.00 | $75.00 | 300K | $101.25 | ¥734 |
价格数据截止 2026-04,仅供参考,以各家官方定价为准。 CNY 换算汇率按 7.25 计算,批量优惠未计入。